营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
682 | 方圆标志认证集团安徽有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区怀宁路1639号平安大厦14楼1401单元 | 刘险锋 | |
682 | 方圆标志认证集团山东有限公司 | 山东省济南市历山路146-6号 | 郑培堂 | |
682 | 方圆标志认证集团山西有限公司 | 山西省太原市杏花岭区三墙路东大盛世华庭A2座12层1201房 | 裴虹 | |
682 | 方圆标志认证集团广东有限公司 | 广东省广州市黄埔区彩频路16号和盛广场1栋206房 | 熊飞彪 | |
682 | 方圆标志认证集团广西有限公司 | 广西南宁市星湖路26号 | 黄晋北 | |
682 | 方圆标志认证集团江苏有限公司 | 江苏省南京市浦口区汤泉街山水大道288号 | 刘伟 | |
682 | 方圆标志认证集团江西有限公司 | 江西省南昌市红谷滩新区碟子湖大道555号世奥大厦A座1406室 | 张立 | |
682 | 方圆标志认证集团河北有限公司 | 河北省石家庄市桥西区新石中路375号金石大厦1-1-1602 | 孙云平 | |
682 | 方圆标志认证集团河南有限公司 | 河南省郑州市金水区东风路东18号金成国际广场7号楼东19层1901、1903、1904、1907 | 李红培 | |
682 | 方圆标志认证集团浙江有限公司 | 浙江省杭州市西溪路525号A楼西区118号 | 童朱珏 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
鞋类产品质量认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 2016-08-19 |
化学助剂质量认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 2016-08-19 |
水泥产品认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 2016-08-19 |
玻璃及玻璃制品认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 2016-08-19 |
减速机质量认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 2016-08-19 |
管(带)产品节水认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 2016-08-19 |
服装质量认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 2016-08-19 |
管材管件认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 2016-08-19 |
无机酸质量认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 2016-08-19 |
日化用品质量认证规则 | 机构设置为不公开 | 2016-07-22 | 2016-07-22 | 2016-08-19 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A04 | 食品农产品管理体系认证 | 赵* | 女 | 审核员 | 2014-N1FSMS-1029407 | 1508428800 | |
A02 | 环境管理体系认证 | 王 * 新 | 男 | 高级 | 2014-N2EMS-2024507 | 1506355200 | |
A02 | 环境管理体系认证 | 王* | 女 | 高级 | 2014-N2EMS-3020625 | 1504627200 | |
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 王 * 祥 | 男 | 高级 | 2014-N2OHSMS-3014035 | 1516291200 | |
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 王* | 女 | 高级 | 2014-N2OHSMS-3020625 | 1504972800 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 王 * 祥 | 男 | 高级 | 2014-N2QMS-5014035 | 1516204800 | |
B01 | 强制性产品认证 | 宋 * 龙 | 男 | 检查员 | 2014-P1CCC-1017849 | 1513958400 | |
B01 | 强制性产品认证 | 牟 * 强 | 女 | 检查员 | 2014-P1CCC-1202284 | 1506614400 | |
B0220 | 良好农业规范(GAP) | 胡 * 卫 | 男 | 检查员 | 2014-P1GAP-1077052 | 1500220800 | |
B05 | 一般工业产品认证 | 王 * 平 | 女 | 检查员 | 2014-P1VP-2024186 | 1505750400 |