其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
崔* | 知识产权管理体系 | 2024-N1IPMS-3243551 |
王 * 燕 | 信息安全管理体系认证 | 2024-N1ISMS-1278200 |
刘 * 耀 | 职业健康安全管理体系认证 | 2024-N1OHSMS-1207960 |
刘 * 耀 | 质量管理体系认证 | 2024-N1QMS-3207960 |
杨 * 琴 | 质量管理体系认证 | 2024-N1QMS-5028531 |
刘 * 俊 | 质量管理体系认证 | 2024-N1QMS-6055409 |
杨 * 琴 | 2024-P0VP-2028531 | |
张* | 知识产权管理体系 | 2025-N1IPMS-3245511 |
徐 * 培 | 质量管理体系认证 | 2025-N1QMS-3229150 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |