其他管理体系认证,一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
陶* | 环境管理体系认证 | 2024-N0EMS-3240458 |
于 * 沅 | 知识产权管理体系 | 2024-N0IPMS-1328185 |
林* | 知识产权管理体系 | 2024-N0IPMS-1361869 |
于 * 沅 | 信息安全管理体系认证 | 2024-N0ISMS-1328185 |
林* | 信息安全管理体系认证 | 2024-N0ISMS-1361869 |
林* | 信息技术服务管理体系认证 | 2024-N0ITSMS-1361869 |
王 * 燕 | 职业健康安全管理体系认证 | 2024-N0OHSMS-1278200 |
林* | 质量管理体系认证 | 2024-N0QMS-1361869 |
陶* | 质量管理体系认证 | 2024-N0QMS-3240458 |
张 * 娜 | 知识产权管理体系 | 2024-N1IPMS-3243503 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |