国家推行食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 398 | 271 | 130 | 0 | 0 | 9 | 17 |
B0210 | 有机产品(OGA) | 398 | 271 | 130 | 22 | 0 | 9 | 17 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
B0210 | 有机产品(OGA) | 17 | 13 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
Y * * * * * * * * * m | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-1226786 |
王 * 利 | 有机产品(OGA) | 2017-P1OP-2202336 |
王 * 意 | 有机产品(OGA) | 2017-P2OP-2028345 |
王 * 飞 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-1234613 |
成* | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-3027960 |
颜 * 伟 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-3029750 |
韩 * 丽 | 有机产品(OGA) | 2018-P2OP-3105118 |
刘 * 伟 | 有机产品(OGA) | 2018-P2OP-3103358 |
孟 * 荣 | 有机产品(OGA) | 2018-P2OP-3029597 |
李 * 静 | 有机产品(OGA) | 2019-P1OP-2210703 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |