国家推行工业产品认证,一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B0323 | 绿色产品(认证活动一) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
赵* | 机械设备及零部件 | |
王 * 旭 | 金属材料及金属制品 | 2018-P1VP-1238980,2021-P1CGP-1238980 |
肖* | 卫生陶瓷 | 2019-P1VP-1210892,2021-P1CGP-1210892 |
王* | 2019-P1VP-1218734 | |
庞 * 雪 | 建材产品 | 2019-P1VP-1224704 |
张* | 建材产品 | 2019-P1VP-1230259 |
陈 * 岩 | 建材产品 | 2019-P1VP-1233960 |
李* | 家具;其他未分类产品 | 2019-P1VP-1234075 |
李 * 军 | 机械设备及零部件 | 2019-P1VP-1236792 |
包 * 东 | 建材产品 | 2019-P1VP-1236986 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |