国家推行工业产品认证,一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 107 | 30 | 106 | 0 | 0 | 0 | 3 |
B0323 | 绿色产品(认证活动一) | 12 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B0324 | 绿色产品(认证活动二) | 83 | 25 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
肖* | 建材产品 | 2019-P1VP-1210892 |
陈 * 岩 | 建材产品 | 2019-P1VP-1233960 |
李* | 建材产品, 家具;其他未分类产品 | 2019-P1VP-1234075 |
李 * 军 | 化工类产品, 建材产品, | 2019-P1VP-1236792 |
包 * 东 | 建材产品, 化工类产品 | 2019-P1VP-1236986 |
李 * 亮 | 建材产品, 金属材料及金属制品 | 2019-P1VP-1238869 |
国 * 丽 | 建材产品 | 2019-P1VP-1238895 |
高* | 木材和木制品;纸浆、纸和纸制品,印刷品, 建材产品, | 2019-P1VP-1244627 |
杨 * 波 | 建材产品, 金属材料及金属制品 | 2019-P1VP-1251971 |
田 * 霞 | 建材产品 | 2019-P1VP-1252554 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |