国家推行工业产品认证,一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 622 | 231 | 179 | 0 | 72 | 15 | 11 |
B0323 | 绿色产品(认证活动一) | 38 | 17 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 |
B0324 | 绿色产品(认证活动二) | 547 | 220 | 158 | 0 | 69 | 15 | 11 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 37 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |