国家推行管理体系认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 王 * 宾 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-4061746 |
| 黄* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-6062358 |
| 姜* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-6083530 |
| 姜* | 2023-P0VP-1083530 | |
| 姜 * 锐 | 2023-P0VP-1276347 | |
| 张* | 环境管理体系认证 | 2024-N0EMS-1428413 |
| 陈* | 食品农产品管理体系 | 2024-N0FSMS-1271468 |
| 汤 * 景 | 食品农产品管理体系 | 2024-N0FSMS-1407566 |
| 杨 * 红 | 信息安全管理体系认证 | 2024-N0ISMS-1238944 |
| 徐 * 珊 | 信息安全管理体系认证 | 2024-N0ISMS-1248824 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||