国家推行食品农产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
张* | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-2201996 |
张* | 2020-P1VP-1201996 | |
陆* | 2020-P1VP-1223054 | |
李 * 希 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1269860 |
刘 * 福 | 有机产品(OGA) | 2020-P1OP-1233306 |
金 * 春 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-3029714 |
郑* | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-3024452 |
褚 * 娟 | 有机产品(OGA) | 2020-P2OP-4024019 |
袁 * 泉 | 有机产品(OGA) | 2018-P1OP-2074416 |
杨 * 丽 | 一般服务认证 | 2019-S1SC-1245103 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |