其他管理体系认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 许* | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-1256794 |
| 谢 * 康 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-1264010 |
| 仇 * 波 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-1277771 |
| 高 * 超 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-1278802 |
| 赵 * 超 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-1279893 |
| 王 * 娜 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-2211708 |
| 徐 * 霖 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-2223685 |
| 李 * 峰 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-2228448 |
| 孙 * 一 | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-2230744 |
| 姜* | 环境管理体系认证 | 2021-N1EMS-2231375 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||