其他管理体系认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 张* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3211917 |
| 刘 * 钊 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3214871 |
| 王 * 霞 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3223574 |
| 訾* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3224959 |
| 彭 * 鸿 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4010943 |
| 刘 * 良 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4011853 |
| 张* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4014267 |
| 李* | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-2091396 |
| 谢 * 波 | 信息安全管理体系认证 | 2023-N1ISMS-1086426 |
| 黄 * 槟 | 信息安全管理体系认证 | 2023-N1ISMS-1284641 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||