其他管理体系认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 叶 * 龙 | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-2222680 |
| 郝 * 君 | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-2264730 |
| 刘 * 钊 | 能源管理体系 | 2023-N0EnMS-1214871 |
| 任* | 能源管理体系 | 2023-N0EnMS-1233831 |
| 胡* | 能源管理体系 | 2023-N0EnMS-1235808 |
| 贺* | 能源管理体系 | 2023-N0EnMS-1240164 |
| 赵 * 超 | 能源管理体系 | 2023-N0EnMS-1279893 |
| 宗 * 广 | 能源管理体系 | 2023-N0EnMS-1325653 |
| 史 * 峰 | 能源管理体系 | 2023-N0EnMS-1352422 |
| 王 * 云 | 信息安全管理体系认证 | 2023-N0ISMS-1068553 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||