其他管理体系认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 叶 * 彰 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-5047732 |
| 谢 * 波 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-5086426 |
| 刘 * 秀 | 环境管理体系认证 | 2024-N1EMS-6011586 |
| 胡* | 能源管理体系 | 2024-N1EnMS-1235808 |
| 何 * 红 | 能源管理体系 | 2024-N1EnMS-1248239 |
| 赵 * 超 | 能源管理体系 | 2024-N1EnMS-1279893 |
| 王 * 林 | 能源管理体系 | 2024-N1EnMS-2256750 |
| 姜 * 清 | 能源管理体系 | 2024-N1EnMS-3201919 |
| 周 * 梅 | 能源管理体系 | 2024-N1EnMS-4014102 |
| 徐* | 信息安全管理体系认证 | 2024-N1ISMS-1236852 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||