国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 董 * 群 | 质量管理体系认证 | 2023-N0QMS-1296516 |
| 刘* | 质量管理体系认证 | 2023-N0QMS-1296740 |
| 程 * 强 | 质量管理体系认证 | 2023-N0QMS-1301012 |
| 彭* | 质量管理体系认证 | 2023-N0QMS-1302175 |
| 赵 * * * 1 | 质量管理体系认证 | 2023-N0QMS-1340364 |
| 舒 * 华 | 质量管理体系认证 | 2023-N0QMS-1366503 |
| 曹 * 芳 | 质量管理体系认证 | 2023-N0QMS-1393552 |
| 刘 * 嘉 | 质量管理体系认证 | 2023-N0QMS-3219251 |
| 张 * 强 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1237496 |
| 王 * * 1 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-1288948 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||