国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 高 * 丽 | 2022-V1GHG-1207180 | |
| 莫 * 民 | 2022-V1GHG-1215405 | |
| 刘* | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-1296740 |
| 程 * 强 | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-1301012 |
| 彭* | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-1302175 |
| 杜 * 轩 | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-1333020 |
| 赵 * * * 1 | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-1340364 |
| 舒 * 华 | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-1366503 |
| 曹 * 芳 | 环境管理体系认证 | 2023-N0EMS-1393552 |
| 姜 * 娟 | 食品安全管理体系 | 2023-N0FSMS-1299505 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||