其他管理体系认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 刘* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-2230153 |
| 刘* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-2240427 |
| 李* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-2257163 |
| 张* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3040465 |
| 吴 * 军 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4066864 |
| 侯* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4076523 |
| 禹 * 超 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4077359 |
| 文* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4086382 |
| 许 * 永 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-5062137 |
| 叶 * 雨 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-5062571 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||