一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
刘* | 污水和垃圾处置、公共卫生及其他环境保护服务 | 2019-S1SC-1246754 |
刘* | 保养和修理服务 | 2019-S1SC-1246754 |
刘* | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2018-S1SC-1235585 |
吴 * 学 | 无形资产和土地服务 | 2018-S1SC-1235588 |
张* | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1246751 |
张* | 不动产服务 | 2019-S1SC-1246751 |
张* | 卫生保健和社会福利服务 | 2019-S1SC-1246751 |
张* | 无形资产和土地服务 | 2019-S2SC-2210876 |
张* | 不动产服务 | 2019-S2SC-2210876 |
张* | 卫生保健和社会福利服务 | 2019-S2SC-2210876 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |