营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
682 | 方圆标志认证集团新疆有限公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西北路499号(新疆大学信息技术创新园)308室 | 王洁 | |
682 | 方圆标志认证集团江苏有限公司 | 江苏省南京市浦口区汤泉街山水大道288号 | 刘伟 | |
682 | 方圆标志认证集团广东有限公司 | 广东省广州市黄埔区彩频路16号和盛广场1栋206房 | 熊飞彪 | |
682 | 方圆标志认证集团上海有限公司 | 上海市青浦区城中北路青屯路口商业楼1号401室 | 张毅 | |
682 | 方圆标志认证集团湖南有限公司 | 长沙市雨花区芙蓉中路三段489号鑫融国际广场19层10-15号 | 覃君 | |
682 | 方圆正联知产(江苏)认证有限公司 | 南京市浦口区江浦街道雨山路48号文创园东区A栋1258号 | 王立新 | |
682 | 方圆标志认证集团山东有限公司 | 山东省济南市历山路146-6号 | 郑培堂 | |
682 | 方圆标志认证集团景德镇有限公司 | 江西省景德镇市珠山区高岭大道99号珠山东市园区内 | 张立 | |
682 | 方圆标志认证集团内蒙古有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区科尔沁南路69号留学人员创业园创新创业大厦主楼6楼 | 佟晓光 | |
682 | 方圆标志认证集团福建有限公司 | 福州市鼓楼区华林路147号 | 郑志强 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
“浙江制造”认证实施细则 苯基三氯硅烷 | 机构设置为不公开 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-29 |
“浙江制造”认证实施细则 电子驻车(EPB)制动钳总成 | 机构设置为不公开 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-29 |
“浙江制造”认证实施细则 纬编机用输纱器 | 机构设置为不公开 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-29 |
“浙江制造”认证实施细则 电磁流量计 | 机构设置为不公开 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-29 |
“浙江制造”认证实施细则 汽车起动电机用换向器 | 机构设置为不公开 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-29 |
“浙江制造”认证实施细则 12kV 户外高压交流智能真空断路器 | 机构设置为不公开 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | 2018-09-26 |
“浙江制造”认证实施细则 薄型羊皮革服装 | 机构设置为不公开 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-21 |
“浙江制造”认证实施细则 建筑室内用腻子 | 机构设置为不公开 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | 2018-09-21 |
富硒产品认证实施规则 | 机构设置为不公开 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 2018-09-15 |
富硒产品认证实施细则-豆类及其制品 | 机构设置为不公开 | 2018-09-15 | 2018-09-15 | 2018-09-15 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |