营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
682 | 方圆标志认证集团河北有限公司 | 河北省石家庄市桥西区新石中路375号金石大厦1-1-1602 | 孙云平 | |
682 | 方圆标志认证集团黑龙江有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市香坊区香顺街49号 | 赵丽晖 | |
682 | 方圆标志认证集团云南有限公司 | 云南省昆明市盘龙区北京路和北辰大道旁欣都龙城1幢5层02号 | 李明 | |
682 | 方圆标志认证集团山西有限公司 | 山西省太原市杏花岭区三墙路东大盛世华庭A2座12层1201房 | 裴虹 | |
682 | 方圆标志认证集团海南有限公司 | 海南省海口市美兰区海秀东路2号兴润达广场六楼602-3房(606室) | 郑石华 | |
682 | 方圆标志认证集团河南有限公司 | 河南省郑州市金水区东风路东18号金成国际广场7号楼东19层1901、1903、1904、1907 | 李红培 | |
682 | 方圆标志认证集团广西有限公司 | 广西南宁市星湖路26号 | 黄晋北 | |
682 | 方圆标志认证集团厦门有限公司 | 厦门市软件园三期诚毅北大街1号1801单元 | 郑锦富 | |
682 | 方圆标志农食(福建)认证检测有限公司 | 福建省福州市鼓楼区鼓东街道中山路23号工业品交易中心大楼5层501室508单元 | 覃君 | |
682 | 方圆标志认证集团陕西有限公司 | 陕西省西安市碑林区雁塔北路100号 | 陈忠东 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
“浙江制造”认证实施细则 扁平涤纶低弹丝 | 机构设置为不公开 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-30 |
“浙江制造”认证实施细则 A00 级微型纯电动乘用车 | 机构设置为不公开 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-30 |
“浙江制造”认证实施细则 吸湿排汗运动袜 | 机构设置为不公开 | 2018-10-25 | 2018-10-25 | 2018-10-30 |
“浙江制造”认证实施细则 乘用车悬架系统筒式减振器 | 机构设置为不公开 | 2018-10-23 | 2018-10-23 | 2018-10-30 |
“浙江制造”认证实施细则 破壁灵芝孢子粉 | 机构设置为不公开 | 2018-10-17 | 2018-10-17 | 2018-10-19 |
“浙江制造”认证实施细则 经济型轿车 | 机构设置为不公开 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-19 |
“浙江制造”认证实施细则 闭门器 | 机构设置为不公开 | 2018-05-14 | 2018-05-14 | 2018-10-19 |
“浙江制造”认证实施细则 易分散有机膨润土 | 机构设置为不公开 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-19 |
“浙江制造”认证实施细则 色织休闲棉袜 | 机构设置为不公开 | 2018-10-09 | 2018-10-09 | 2018-10-10 |
“浙江制造”认证实施细则 高可视性反光织物 | 机构设置为不公开 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 2018-09-30 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |