营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
682 | 方圆标志认证集团厦门有限公司 | 厦门市软件园三期诚毅北大街1号1801单元 | 郑锦富 | |
682 | 方圆标志认证集团吉林有限公司 | 吉林省长春市东南湖大路1328号 | 韩伟海 | |
682 | 方圆标志认证集团四川有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1480号8栋3单元5楼1号 | 杨肇新 | |
682 | 方圆标志认证集团安徽有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区怀宁路1639号平安大厦14楼1401单元 | 刘险锋 | |
682 | 方圆标志认证集团山东有限公司 | 山东省济南市历山路146-6号 | 郑培堂 | |
682 | 方圆标志认证集团山西有限公司 | 山西省太原市杏花岭区三墙路东大盛世华庭A2座12层1201房 | 裴虹 | |
682 | 方圆标志认证集团广东有限公司 | 广东省广州市黄埔区彩频路16号和盛广场1栋206房 | 熊飞彪 | |
682 | 方圆标志认证集团广西有限公司 | 广西南宁市星湖路26号 | 黄晋北 | |
682 | 方圆标志认证集团江苏有限公司 | 江苏省南京市浦口区汤泉街山水大道288号 | 刘伟 | |
682 | 方圆标志认证集团江西有限公司 | 江西省南昌市红谷滩新区碟子湖大道555号世奥大厦A座1406室 | 张立 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |