营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
682 | 方圆标志认证集团湖北有限公司 | 湖北省武汉市武昌区中北路109号武汉.1818中心6栋2106-2109室 | 陈文彬 | |
682 | 方圆标志认证集团安徽有限公司 | 安徽省合肥市蜀山区怀宁路1639号平安大厦14楼1401单元 | 刘险锋 | |
682 | 方圆标志认证集团河北有限公司 | 河北省石家庄市桥西区新石中路375号金石大厦1-1-1602 | 孙云平 | |
682 | 方圆标志认证集团江苏有限公司 | 江苏省南京市浦口区汤泉街山水大道288号 | 刘伟 | |
683 | 方圆标志认证集团有限公司内蒙古分公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区新华大街25号 | 佟晓光 | |
683 | 方圆标志认证集团有限公司天津分公司 | 天津市河东区江都路33号帅达科技园A座207 | 刘平 | |
683 | 方圆标志认证集团有限公司新疆分公司 | 新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西北路499号(新疆大学信息技术创新园)306、315室 | 邢学民 | |
683 | 方圆标志认证集团有限公司甘肃分公司 | 甘肃省兰州市城关区酒泉路街道庆阳路161号24层002号 | 代俊杰 | |
682 | 方圆标志认证集团上海有限公司 | 上海市青浦区城中北路青屯路口商业楼1号401室 | 张毅 | |
682 | 方圆标志认证集团北京特检有限公司 | 北京市朝阳区和平街西苑2号北京赛福特饭店内C210室 | 孙雪梅 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |