国家推行管理体系认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
梅 * 国 | 加工食品、饮料和烟草 | 2019-P2VP-4047746 |
毕 * 庆 | 加工食品、饮料和烟草 | 2019-P1VP-1233616 |
王 * 然 | 加工食品、饮料和烟草 | 2020-P1VP-2024748 |
蔡* | 加工食品、饮料和烟草 | 2018-P1VP-1240998 |
阴 * 芳 | 加工食品、饮料和烟草 | 2019-P1VP-1094759 |
陈* | 加工食品、饮料和烟草 | 2018-P1VP-1101040 |
黄 * 谷 | 农林(牧)渔;中药 | 2019-P1VP-1249046 |
云* | 质量管理体系认证 | 2021-N0QMS-1279215 |
冀* | 加工食品、饮料和烟草 | |
冀* | 有机产品(OGA) |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |