营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 |
|---|---|---|---|
| IATF | 美国 | 汽车行业质量管理体系认证 | 无 |
| KAB | 韩国 | 业务连续性管理体系 | 2020-06-26 |
| KAB | 韩国 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 2021-05-08 |
| KAB | 韩国 | 环境管理体系认证 | 2021-05-08 |
| KAB | 韩国 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 2021-05-08 |
| 项目代码 | 项目名称 |
|---|---|
| A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) |
| A0103 | 汽车行业质量管理体系认证 |
| A0201 | 环境管理体系认证 |
| A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 |
| A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0101 | 合计 | 35 | 20 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| A0103 | 汽车行业质量管理体系认证 | 142 | 43 | 8 | 1 | 7 | 0 | |
| A0201 | 环境管理体系认证 | 44 | 20 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 33 | 17 | 11 | 0 | 1 | 0 | |
| A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||||
| 领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
|---|---|---|---|
| A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 2 | |
| A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 6 | 10 |
| A0201 | 环境管理体系认证 | 6 | 12 |
| A0103 | 汽车行业质量管理体系认证 | 2 | 14 |
| A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) | 6 | 19 |
| 领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||