一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
张* | 金属材料及金属制品 | 2023-P0VP-1276044 |
吴 * 阳 | 电子设备及零部件 | 2023-P1VP-131469 |
耿* | 电子设备及零部件 | 2023-P1VP-2228516 |
杨* | 建材产品 | 2023-P1VP-2268554 |
黄 * 旭 | 纺织品、服装和皮革制品 | 2023-P1VP-3221418 |
戚 * 艳 | 仪器设备 | 2023-P1VP-3224573 |
夏* | 机械设备及零部件 | 2023-P1VP-3224574 |
洪 * 泽 | 建材产品 | 2023-P1VP-3233952 |
杨* | 配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆 | 2023-P1VP-4108924 |
宋* | 配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆 | 2023-P1VP-4108925 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |