一般工业产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 古 * 鸣 | 电动机、发电机、发电成套设备和变压器 | 2022-P2VP-1088181 |
| 马* | 电子设备及零部件 | 2022-P2VP-1089084 |
| 刘 * 建 | 电动机、发电机、发电成套设备和变压器 | 2022-P2VP-1093777 |
| 周 * 芳 | 金属材料及金属制品 | 2022-P2VP-4024925 |
| 裴 * 芳 | 电子设备及零部件 | 2022-P2VP-4055377 |
| 关 * 谦 | 仪器设备 | 2022-P2VP-4087376 |
| 李 * 莹 | 纺织品、服装和皮革制品 | 2022-P2VP-4087615 |
| 冯 * 波 | 金属材料及金属制品 | 2022-P2VP-4089357 |
| 胡 * 锋 | 金属材料及金属制品 | 2022-P2VP-4089472 |
| 黄 * 溢 | 金属材料及金属制品 | 2022-P2VP-4090534 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||