一般工业产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 宋* | 配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆 | 2023-P1VP-4108925 |
| 俞 * 菡 | 电子设备及零部件 | 2024-P0VP-1279411 |
| 杜 * 暘 | 蓄电池、原电池、原电池组和其他电池及其零件 | 2024-P0VP-1390805 |
| 杨* | 配电和控制设备及其零件;绝缘电线和电缆;光缆 | 2024-P1VP-1087144 |
| 邓 * 洋 | 金属材料及金属制品 | 2024-P1VP-5094081 |
| 裴 * 芳 | 电子设备及零部件 | 2024-P2VP-5055377 |
| 关 * 谦 | 仪器设备 | 2024-P2VP-5087376 |
| 李 * 莹 | 纺织品、服装和皮革制品 | 2024-P2VP-5087615 |
| 冯 * 波 | 金属材料及金属制品 | 2024-P2VP-5089357 |
| 胡 * 锋 | 机械设备及零部件 | 2024-P2VP-5089472 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||