国家推行食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 |
|---|---|---|---|
| Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH | 德国 | 有机产品(出口)EU Organic standard | 2023-01-01 |
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 合计 | 19 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| B0210 | 有机产品(OGA) | 19 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
| B0210 | 有机产品(OGA) | 9 | |
| PV01 | 农林(牧)渔;中药 | 15 | 8 |
| PV03 | 加工食品、饮料和烟草 | 17 | 8 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||