强制性产品认证,一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 4802 | 434 | 4582 | 13 | 37 | 3 | 95 |
B0124 | 家用燃气器具 | 4490 | 321 | 4340 | 13 | 37 | 3 | 89 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 312 | 114 | 242 | 0 | 0 | 0 | 6 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
PV11 | 机械设备及零部件 | 21 | 1 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
张 * 环 | 机械设备及零部件 | 2018-P1VP-1019544 |
李* | 机械设备及零部件 | 2018-P1VP-1202004 |
陈 * 蕊 | 机械设备及零部件 | 2018-P1VP-1243440 |
张 * 海 | 机械设备及零部件 | 2018-P1VP-1243409 |
高 * 学 | 机械设备及零部件 | 2018-P1VP-1243424 |
杨 * 杰 | 机械设备及零部件 | 2018-P1VP-1243389 |
杨* | 机械设备及零部件 | 2018-P1VP-1243382 |
渠 * 红 | 机械设备及零部件 | 2018-P1VP-1243385 |
张* | 机械设备及零部件 | 2018-P1VP-1243413 |
杨 * 强 | 机械设备及零部件 | 2018-P1VP-1243434 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |