国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0201 | 环境管理体系认证 | 422 | 418 | 30 | 221 | 3 | 10 | 3 |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 234 | 233 | 22 | 102 | 2 | 4 | 2 |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 27 | 27 | 4 | 23 | 0 | 3 | 0 |
A0403 | 危害分析与关键控制点认证 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 |
A0501 | 信息安全管理体系认证 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A0901 | 能源管理体系认证 | 10 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
A9903 | 静电防护标准认证 | 58 | 52 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A9906 | 温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南认证 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A9909 | 企业社会责任管理体系认证 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
马 * 红 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-3075365 |
胡 * 方 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-3081063 |
张 * 玉 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-4060406 |
张* | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-5019645 |
张 * 猛 | 环境管理体系认证 | 2020-N1EMS-5060546 |
李 * 江 | 能源管理体系 | 2020-N1EnMS-3027786 |
黄 * 秋 | 食品安全管理体系 | 2020-N1FSMS-3072699 |
张* | 危害分析与关键控制点 | 2020-N1HACCP-1107393 |
黄 * 秋 | 危害分析与关键控制点 | 2020-N1HACCP-3072699 |
胡 * 方 | 职业健康安全管理体系认证 | 2020-N1OHSMS-1081063 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |