国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,国家推行食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 277 | 275 | 46 | 132 | 2 | 6 | 5 |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 26 | 26 | 3 | 21 | 0 | 1 | 0 |
A0403 | 危害分析与关键控制点认证 | 8 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
A0501 | 信息安全管理体系认证 | 6 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
A0901 | 能源管理体系认证 | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 12 |
A9903 | 静电防护标准认证 | 86 | 82 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A9906 | 温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南认证 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
A9909 | 企业社会责任管理体系认证 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A9999 | 所有未列明的其他管理体系认证 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
刘 * 生 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-4073459 |
张 * 兵 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-5066119 |
刘 * 东 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-5071828 |
张* | 食品安全管理体系 | 2022-N1FSMS-3107393 |
谭 * 玲 | 食品安全管理体系 | 2022-N1FSMS-5032829 |
阮 * 知 | 食品安全管理体系 | 2022-N1FSMS-5077266 |
刁 * 颖 | 危害分析与关键控制点 | 2022-N1HACCP-1041335 |
高 * 超 | 职业健康安全管理体系认证 | 2022-N1OHSMS-1278802 |
叶* | 职业健康安全管理体系认证 | 2022-N1OHSMS-2201052 |
黄 * 秋 | 职业健康安全管理体系认证 | 2022-N1OHSMS-3072699 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |