国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 张 * 猛 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-6060546 |
| 郭 * 永 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-6095861 |
| 李 * 奎 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-3076631 |
| 李* | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4021309 |
| 伍* | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4054705 |
| 樊* | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4061221 |
| 王 * 军 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4071253 |
| 肖* | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4086528 |
| 贺 * 翠 | 食品安全管理体系 | 2023-N1FSMS-4083522 |
| 苗 * 林 | 食品安全管理体系 | 2023-N1FSMS-5076552 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||