国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 刘 * 英 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-2240544 |
| 赵 * 河 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3021541 |
| 何* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3064469 |
| 邓 * 华 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3085467 |
| 王* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3086645 |
| 周 * 仙 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3108462 |
| 陈* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4043703 |
| 钱 * 军 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4046500 |
| 江* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4048397 |
| 陆 * 荣 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4052543 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||