国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般服务认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 祝* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4019555 |
| 董 * 江 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4020288 |
| 陈* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4043703 |
| 钱 * 军 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4046500 |
| 江* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4048397 |
| 陆 * 荣 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4052543 |
| 伍* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4054705 |
| 叶 * 英 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4073850 |
| 卜 * 慧 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4077216 |
| 霍* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4087601 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||