一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
林 * 才 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1253280 |
陈 * 林 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1246984 |
陈 * 庆 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1246404 |
钟 * 杰 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1253281 |
周* | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2019-S1SC-1246349 |
杨 * 平 | 批发业和零售业服务 | |
陈 * 庆 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1246404 |
陈 * 庆 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 2019-S1SC-1246404 |
郭 * 燕 | 批发业和零售业服务 | 2019-S1SC-1246502 |
黄 * 英 | 无形资产和土地服务 | 2019-S1SC-1246318 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |