一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 3588 | 386 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 3588 | 386 | 886 | 0 | 0 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
PV12 | 电子设备及零部件 | 18 | |
PV16 | 白炽灯泡或放电灯、弧光灯及其附件;照明设备及其附件;其他电气设备及其零件 | 12 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
曾 * 华 | 白炽灯泡或放电灯、弧光灯及其附件;照明设备及其附件;其他电气设备及其零件 | 2018-P1VP-1241301 |
戴 * 慧 | 电子设备及零部件 | 2018-P1VP-2201993 |
戴* | 白炽灯泡或放电灯、弧光灯及其附件;照明设备及其附件;其他电气设备及其零件 | 2018-P1VP-2202063 |
杨* | 电子设备及零部件 | 2018-P2VP-2100238 |
张* | 电子设备及零部件 | 2018-P2VP-3027585 |
孙 * 贞 | 电子设备及零部件 | 2018-P2VP-3074813 |
杨 * 青 | 电子设备及零部件 | 2018-P2VP-3082497 |
杨* | 电子设备及零部件 | 2018-P2VP-3088294 |
吕 * 英 | 电子设备及零部件 | 2018-P2VP-3090683 |
王 * 龙 | 2019-P1VP-1248871 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |