国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
黄 * 赢 | 2021-P0VP-1279562 | |
杨 * 杰 | 蓄电池、原电池、原电池组和其他电池及其零件 | 2021-P1VP-1089324 |
沈 * 旭 | 蓄电池、原电池、原电池组和其他电池及其零件 | 2021-P1VP-1276063 |
梁 * 成 | 蓄电池、原电池、原电池组和其他电池及其零件 | 2021-P1VP-1276229 |
钟 * 成 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-3089381 |
龚 * 勇 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-3211334 |
王 * 媛 | 环境管理体系认证 | 2022-N1EMS-4086457 |
胡 * 玲 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-4089885 |
莫 * 梅 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-5090244 |
万 * 怡 | 蓄电池、原电池、原电池组和其他电池及其零件 | 无 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |