其他管理体系认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 于* | 农林(牧)渔;中药, 加工食品、饮料和烟草 | 2021-P1VP-2227697 |
| 田 * 肖 | 农林(牧)渔;中药, 加工食品、饮料和烟草 | 2021-P1VP-2234286 |
| 吴* | 农林(牧)渔;中药, 加工食品、饮料和烟草 | 2021-P1VP-2235496 |
| 穆 * 玲 | 农林(牧)渔;中药, 加工食品、饮料和烟草, | 2021-P1VP-2236974 |
| 李 * 燕 | 农林(牧)渔;中药, 加工食品、饮料和烟草 | 2021-P1VP-2238518 |
| 李 * 成 | 纺织品、服装和皮革制品 | 2021-P1VP-2240746 |
| 赵 * 成 | 农林(牧)渔;中药, 加工食品、饮料和烟草 | 2021-P1VP-2240760 |
| 郑* | 加工食品、饮料和烟草, 农林(牧)渔;中药 | 2021-P1VP-2241331 |
| 赵 * 明 | 农林(牧)渔;中药, 加工食品、饮料和烟草 | 2021-P1VP-2242351 |
| 王 * 卿 | 有机产品(OGA) | 2021-P2OP-4027378 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||