其他管理体系认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
黄* | 农林(牧)渔;中药, 加工食品、饮料和烟草 | 2019-P1VP-2215552 |
杨 * 展 | 农林(牧)渔;中药, 加工食品、饮料和烟草 | 2019-P1VP-2215570 |
田 * 冬 | 农林(牧)渔;中药, 加工食品、饮料和烟草 | 2019-P1VP-2217729 |
曹 * 森 | 农林(牧)渔;中药, 加工食品、饮料和烟草 | 2019-P1VP-2217826 |
李* | 农林(牧)渔;中药, 加工食品、饮料和烟草 | 2019-P1VP-2217828 |
王 * 亮 | 农林(牧)渔;中药, 加工食品、饮料和烟草 | 2019-P1VP-2217885 |
周 * 龙 | 农林(牧)渔;中药, 加工食品、饮料和烟草 | 2019-P1VP-2218185 |
曹* | 农林(牧)渔;中药, 加工食品、饮料和烟草, | 2019-P1VP-3071376 |
耿 * 霞 | 有机产品(OGA) | 2019-P2OP-4070400 |
赵 * 美 | 纺织品、服装和皮革制品 | 2019-P2VP-2049345 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |