其他管理体系认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
刘 * 宇 | 2021-P2VP-2018237 | |
王 * 卿 | 2021-P2VP-2027378 | |
刘 * 宇 | 食品农产品管理体系 | 2022-N0FSMS-3018237 |
郝 * 肖 | 质量管理体系认证 | 2022-N1QMS-3024116 |
于* | 良好农业规范 | 2022-P1GAP-2227697 |
孙 * 明 | 良好农业规范 | 2022-P1GAP-3066583 |
殷* | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-1263501 |
李* | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-1279450 |
张* | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-1295076 |
田 * 丽 | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-1311554 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |