其他管理体系认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
杨 * 展 | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-3215570 |
贾* | 有机产品(OGA) | 2021-P1OP-4027914 |
刘 * 雨 | 2021-P1VP-1262259 | |
朱 * 洋 | 纺织品、服装和皮革制品 | 2021-P1VP-1278342 |
张* | 纺织品、服装和皮革制品 | 2021-P1VP-1283734 |
徐* | 2021-P1VP-2035529 | |
王 * 禹 | 2021-P1VP-2043114 | |
韩 * 梅 | 2021-P1VP-2216442 | |
何 * 莹 | 2021-P1VP-2219397 | |
郭 * 娟 | 2021-P1VP-2225336 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |