其他管理体系认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
李* | 2022-P1VP-3217828 | |
王 * 亮 | 2022-P1VP-3217885 | |
周 * 龙 | 2022-P1VP-3218185 | |
耿 * 霞 | 有机产品(OGA) | 2022-P2OP-5070400 |
赵 * 美 | 纺织品、服装和皮革制品 | 2022-P2VP-2049345 |
周 * 龙 | 中国森林认证 | 2023-N0CFCC-1218185 |
王 * 禹 | 食品农产品管理体系 | 2023-N0FSMS-1043114 |
罗 * 华 | 有机产品(OGA) | 2023-P0OP-1294550 |
张 * 玲 | 2023-P0VP-1314067 | |
周 * 龙 | 良好农业规范 | 2023-P1GAP-3218185 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |