其他管理体系认证,一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 周 * 强 | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-4068519 |
| 郑 * 莎 | 有机产品(OGA) | 2022-P1OP-4072164 |
| 徐 * 仁 | 2022-P1VP-2241221 | |
| 石* | 纺织品、服装和皮革制品 | 2022-P1VP-2250563 |
| 许 * 娟 | 2022-P1VP-3052232 | |
| 裴 * 莹 | 化工类产品 | 2022-P1VP-3205715 |
| 黄* | 2022-P1VP-3215552 | |
| 杨 * 展 | 2022-P1VP-3215570 | |
| 田 * 冬 | 2022-P1VP-3217729 | |
| 曹 * 森 | 2022-P1VP-3217826 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||