一般工业产品认证,国家推行食品农产品认证,一般食品农产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 1629 | 1294 | 445 | 4 | 0 | 0 | 62 |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A0403 | 危害分析与关键控制点认证 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 1623 | 1291 | 444 | 0 | 0 | 0 | 62 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
黄 * 勤 | 食品农产品管理体系 | 2021-N0FSMS-1219452 |
李* | 食品农产品管理体系 | 2021-N0FSMS-3212601 |
张 * 辉 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-1224863 |
麦 * 锋 | 2021-P1VP-1089623 | |
黄* | 2021-P2VP-1082288 | |
卞 * 光 | 2021-P2VP-4046262 | |
王* | 食品农产品管理体系 | 2022-N0FSMS-1227909 |
岳 * 念 | 食品农产品管理体系 | 2022-N0FSMS-4078796 |
张 * 辉 | 食品农产品管理体系 | 2022-N1FSMS-2224863 |
刘* | 食品农产品管理体系 | 2022-N1FSMS-4039194 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |