国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
林 * 超 | 能源管理体系 | 2023-N1EnMS-4089503 |
赵 * 伟 | 食品安全管理体系 | 2023-N1FSMS-4015107 |
王 * 山 | 职业健康安全管理体系认证 | 2023-N1OHSMS-4025056 |
关 * 仪 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-2226106 |
徐 * 珊 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-2226107 |
郭 * 梅 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-3081707 |
陈 * 文 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-3105400 |
王 * 山 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-4025056 |
柳 * 华 | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-4083564 |
张* | 质量管理体系认证 | 2023-N1QMS-4088092 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |