国家推行管理体系认证,其他管理体系认证,一般工业产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 王* | 能源管理体系 | 2023-N0ITSMS-3044966 |
| 岳 * 卿 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-2024614 |
| 刘* | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-2219338 |
| 张 * 明 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3021574 |
| 闵 * 利 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3087861 |
| 祝 * 凤 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3202599 |
| 张 * 隆 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-3208108 |
| 裴 * 顺 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4023429 |
| 孔 * 蓓 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4046125 |
| 严 * 峰 | 环境管理体系认证 | 2023-N1EMS-4057730 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||