其他管理体系认证,一般工业产品认证
| 认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||
| 认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||||||
| 领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
|---|---|---|---|
暂无记录 |
|||
| 姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
|---|---|---|
| 朱 * 华 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-4053733 |
| 陈 * 锋 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-4054302 |
| 王 * 琼 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-4061227 |
| 左* | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-4061783 |
| 杨 * * * ) | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-4082147 |
| 刘 * 春 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-5040600 |
| 周 * 媛 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-5048088 |
| 王 * 勋 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-5060452 |
| 张 * 云 | 质量管理体系认证 | 2021-N1QMS-5085067 |
| 宋 * 军 | 森林认证 | 2022-N1CFCC-2221117 |
| 分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
|---|---|---|---|---|
暂无记录 |
||||