营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 |
---|---|---|---|
国际汽车工作组 | TS16949 | 2018/06/30 | |
美国国家标准协会 | 美国 | ISO9001/14001/18001/20000/27001/13485; AS9100/9110/9120 | 2019/02/01 |
项目代码 | 项目名称 |
---|---|
A0101 | 质量管理体系认证(ISO9000) |
A0103 | 汽车行业质量管理体系认证 |
A0104 | 航空业质量管理体系认证 |
A0105 | 航空器维修质量管理体系认证 |
A0108 | 医疗器械质量管理体系认证 |
A0201 | 环境管理体系认证 |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 |
A0501 | 信息安全管理体系认证 |
A0601 | 信息技术服务管理体系认证 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0101 | 合计 | 1144 | 263 | 259 | 24 | 285 | 0 | |
A0103 | 汽车行业质量管理体系认证 | 6154 | 5818 | 137 | 165 | 1813 | 0 | |
A0104 | 航空业质量管理体系认证 | 96 | 31 | 38 | 0 | 6 | 0 | |
A0108 | 医疗器械质量管理体系认证 | 114 | 43 | 31 | 7 | 18 | 0 | |
A0201 | 环境管理体系认证 | 346 | 62 | 105 | 2 | 47 | 0 | |
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 93 | 18 | 27 | 1 | 8 | 0 | |
A0501 | 信息安全管理体系认证 | 211 | 82 | 77 | 19 | 30 | 0 | |
A0601 | 信息技术服务管理体系认证 | 63 | 35 | 17 | 6 | 11 | 0 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
无 | 无 | 无 | 无 | 机构设置为不公开 | 机构设置为不公开 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 5 | |
A06 | 信息技术服务管理体系认证 | 2 | 2 |
A05 | 信息安全管理体系认证 | 7 | 6 |
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 15 | 2 |
A02 | 环境管理体系认证 | 29 | 10 |
A01 | 质量管理体系认证 | 109 | 32 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |