营业收入(万元):机构设置为不公开
利润总额(万元):机构设置为不公开
净利润(万元):机构设置为不公开
纳税总额(万元):机构设置为不公开
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 |
---|---|---|---|
国际认可服务 (ASI) | 全球 | FSC,RSPO | FSC:2020.07.24 RSPO:2019.06.01 |
欧洲铁路行业协会 (UNIFE) | 欧洲 | ISO/TS22163 | 2018.12.10 |
社会责任认可服务 (SAAS) | 全球 | SA8000 | 2019.01.31 |
国际汽车工作组 (IATF) | 全球 | IATF16949 | 2018.12.31 |
英国皇家认可委员会 (UKAS) | 英国 | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, AS/EN/JISQ9100, AS/EN/JISQ9110, AS/EN/JISQ9120, ISO22000, FSSC22000, BRC, ISO50001, ISO27001, ISO55001 | 2018.12.31(BRC资格被暂停) |
美国国家标准协会-美国质量学会认证机构认可委员会 (ANAB) | 美国 | ISO9001, ISO14001, AS9100, AS9110, AS9120, TL9000 | 2022.09.01 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
项目代码 | 项目英文简称 | 有效证书总份数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0301 | 中国职业健康安全管理体系认证 | 537 | 51 | 139 | 1 | 34 | 0 | |
A0401 | 食品安全管理体系认证 | 31 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
A0801 | 中国森林认证 | 28 | 25 | 12 | 0 | 6 | 0 | |
A0802 | 森林认证FSC | 1203 | 206 | 476 | 45 | 60 | 0 | |
A0803 | 森林认证PEFC | 24 | 4 | 3 | 1 | 9 | 0 | |
A0901 | 能源管理体系认证 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
A9902 | 运输资产保护协会 运输供应商最低安全要求认证 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A9903 | 静电防护标准认证 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
A9904 | 供应链安全管理体系认证 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A9909 | 企业社会责任管理体系认证 | 142 | 17 | 88 | 4 | 36 | 0 |
修订的实施规则名称 | 主要修订内容 | 发布时间 | 实施时间 | 提交认监委备案时间 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证实施规则编号 | 认证项目名称 | 主要产品种类名称 | 采信部门 | 采信认证证书数 | 采信获证企业数 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 现有专职审核员/检查员总数 | 现有兼职审核员/检查员总数 |
---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
领域代码 | 领域名称 | 姓名 | 性别 | 注册级别 | 注册证书号 | 证书有效期至 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 李* | 女 | 审核员 | 2015-N1OHSMS-3013916 | 1542816000 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 陆 * 路 | 男 | 审核员 | 2015-N1QMS-2047188 | 1535040000 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 赵 * 彦 | 男 | 审核员 | 2015-N1QMS-2101484 | 1535731200 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 宋 * 华 | 女 | 审核员 | 2015-N1QMS-3023386 | 1531497600 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 邱 * 全 | 男 | 审核员 | 2015-N1QMS-3087943 | 1533916800 | |
A01 | 质量管理体系认证 | 周 * 梅 | 女 | 审核员 | 2015-N1QMS-4014102 | 1550160000 | |
A03 | 职业健康安全管理体系认证 | 郑 * 恒 | 男 | 高级 | 2015-N2OHSMS-3018220 | 1523376000 | |
A08 | 森林认证 | 刘 * 峰 | 男 | 审核员 | 2016-N1CFCC-CoC-1054392 | 1555171200 | |
A08 | 森林认证 | 赵 * 军 | 男 | 审核员 | 2016-N1CFCC-COC-1067182 | 1547827200 | |
A08 | 森林认证 | 张 * 华 | 男 | 审核员 | 2016-N1CFCC-CoC-1068775 | 1547827200 |