一般工业产品认证,一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 17 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B0599 | 其他自愿性工业产品认证 | 17 | 6 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
姓名 | 领域名称 | 资质证书号 |
---|---|---|
郭 * 华 | 纺织品、服装和皮革制品 | 2019-P1VP-1097877 |
王* | 纺织品、服装和皮革制品 | 2019-P1VP-1255693 |
彭* | 纺织品、服装和皮革制品 | 2019-P1VP-1252654 |
何 * 一 | 纺织品、服装和皮革制品 | 2019-P1VP-1256566 |
陈* | 纺织品、服装和皮革制品 | 2018-P1VP-2211162 |
郭 * 华 | 化工类产品 | 2019-P1VP-1097877 |
彭* | 化工类产品 | 2019-P1VP-1252654 |
李* | 化工类产品 | 2019-P1VP-1255659 |
李* | 化工类产品 | 2019-P1VP-1252827 |
毛 * 建 | 化工类产品 | 2019-P1VP-1256560 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |