一般服务认证
认可机构名称 | 国家或地区 | 获认可业务范围 | 认可有效期 | |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |
认证类别 | 认证项目名称 | 有效证书总份数 | 有效证书涉及组织数 | 新颁发证书份数 | 监督审核次数 | 暂停证书份数 | 撤销证书份数 | 注销证书份数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 合计 | 63 | 38 | 55 | 8 | 0 | 2 | 0 |
C0203 | 批发业和零售业服务 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C0212 | 电信服务;信息检索和提供服务 | 61 | 37 | 53 | 8 | 0 | 2 | 0 |
C0214 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
领域代码 | 领域名称 | 专职认证人员 | 兼职认证人员 |
---|---|---|---|
SC03 | 批发业和零售业服务 | 13 | 0 |
SC05 | 运输服务(陆路运输服务、水运服务、空运服务、支持性和辅助运输服务) | 13 | 0 |
SC11 | 科学研究服务(研究和开发服务;专业、科学和技术服务;其他专业、科学和技术服务) | 13 | 0 |
SC12 | 电信服务;信息检索和提供服务 | 13 | 0 |
SC14 | 在收费或合同基础上的生产服务 | 13 | 0 |
SC17 | 教育服务 | 13 | 0 |
SC18 | 卫生保健和社会福利服务 | 13 | 0 |
SC21 | 娱乐、文化和体育服务 | 13 | 0 |
分支机构类型 | 分支机构名称 | 地址 | 邮编 | 联系人 |
---|---|---|---|---|
![]() 暂无记录 |